NBA · 常规赛总得分排名
| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯现役 | 40474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 1969–1989 |
| 3 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 1996–2016 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 1984–2003 |
| 5 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 1998–2019 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 1959–1973 |
| 7 | 凯文·杜兰特现役 | 28924 | 2007–至今 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 1976–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 1982–1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 1997–2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 1998–2017 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 1962–1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 1995–2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 1998–2020 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 1976–1991 |
历史得分榜 统计球员在NBA常规赛中获得的总得分。截至2025年,勒布朗·詹姆斯以40474分位居榜首,是唯一突破40000分的球员。贾巴尔、科比、乔丹分列二至四位。
现役球员中,凯文·杜兰特(28924分)排名第7,斯蒂芬·库里(23668分,未入前20)和詹姆斯·哈登(25585分)也在持续攀升。得分榜体现了球员的得分能力与职业生涯长度。